はい〜
この辺りのSポイントのチョイスで〜先攻になるのかな〜
今日は☆2つのパック一覧ですww
かなり世の中・・・まったりモードでしょうかね〜
私は〜
ラララ〜ラァ〜〜・・・・仕事です!!
忙しくなってきましたよ〜30日まで・・・・スパートや!!
なもんで〜
バトリオ・・・ノータッチww
禁断症状がwwww
禁断症状を止めるには・・・皆さんの応援が!!!
人気ブログランキングへ
なんつってww
それではSポイント☆2つのパック一覧です
☆2つのスーパーパックは
| 05-012 | ベイリーフ | 44 | くさ | マジカルリーフ | 51 | 45 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 05-017 | ドータクン | 42 | エスパー | じんつうりき | 51 | 55 | ------ | 鉄壁C+10 | ------ | 遅 |
| 06-013 | マグマラシ | 54 | ほのお | かえんぐるま | 37 | 34 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 06-014 | ワカシャモ | 55 | かくとう | にどげり | 42 | 35 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 07-012 | マグマラシ | 55 | ほのお | かえんぐるま | 38 | 34 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 07-014 | ジュプトル | 52 | くさ | リーフブレード | 40 | 27 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 07-015 | ワカシャモ | 54 | かくとう | にどげり | 47 | 35 | ------ | ------ | ------ | 普 |
☆2つのノーマルパックは
| P | Pポッチャマ | 41 | みず | みずのはどう | 49 | 35 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| P | Pヒコザル | 42 | ほのお | ほのおのうず | 57 | 24 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| P | Pヒコザル | 42 | ほのお | ほのおのうず | 57 | 24 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| P | Pナエトル | 52 | くさ | メガドレイン | 40 | 34 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 01-016 | ナエトル | 48 | くさ | すいとる | 34 | 35 | からにこもる+5 | ------ | ------ | 普 |
| 01-017 | ポッチャマ | 38 | みず | あわ | 41 | 36 | なきごえ-5 | ------ | ------ | 普 |
| 01-018 | チェリム | 44 | くさ | はなびらのまい | 44 | 45 | ------ | 前進AC+10 | ------ | 普 |
| 01-020 | ブイゼル | 37 | みず | アクアジェット | 40 | 14 | なきごえ-5 | 鉄壁A+10 | ------ | 速 |
| 01-021 | パチリス | 45 | でんき | スパーク | 36 | 36 | あまえる-10 | ------ | ------ | 普 |
| 01-022 | ヒポポタス | 45 | じめん | すなじごく | 44 | 44 | すなおこし+5 | 突撃A+10 | ------ | 遅 |
| 01-023 | ニャルマー | 62 | ノーマル | ひっかく | 48 | 27 | なきごえ-5 | 後退B+10 | ------ | 普 |
| 01-026 | タマンタ | 44 | みず | みずのはどう | 27 | 36 | ------ | 待ち伏せAC+10 | ------ | 普 |
| 01-027 | コリンク | 32 | でんき | かみなりのキバ | 36 | 21 | いかく-5 | 待ち伏せAC+10 | ------ | 速 |
| 01-028 | ミミロル | 45 | ノーマル | はたく | 30 | 22 | まるくなる+5 | 挟み撃ちAC+10 | ------ | 速 |
| 01-030 | フシギダネ | 45 | くさ | つるのムチ | 35 | 36 | なきごえ-5 | ------ | ------ | 普 |
| 01-031 | ヒトカゲ | 40 | ほのお | ひのこ | 45 | 32 | なきごえ-5 | ------ | ------ | 普 |
| 01-033 | サンダース | 42 | でんき | でんきショック | 49 | 43 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 01-034 | シャワーズ | 45 | みず | みずでっぽう | 45 | 44 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 02-022 | ナエトル | 51 | くさ | すいとる | 34 | 32 | からにこもる+5 | ------ | ------ | 普 |
| 02-023 | ヒコザル | 42 | ほのお | ひのこ | 47 | 25 | にらみつける-5 | ------ | ------ | 普 |
| 02-024 | チェリム | 47 | くさ | はなびらのまい | 43 | 44 | ------ | 前進AC+10 | ------ | 普 |
| 02-026 | ブイゼル | 40 | みず | アクアジェット | 37 | 14 | なきごえ-5 | 鉄壁A+10 | ------ | 速 |
| 02-027 | パチリス | 50 | でんき | スパーク | 36 | 32 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 02-028 | ヒポポタス | 50 | じめん | すなじごく | 40 | 44 | すなおこし+5 | 突撃A+10 | ------ | 遅 |
| 02-030 | ミミロル | 48 | ノーマル | はたく | 32 | 22 | まるくなる+5 | 挟み撃ちAB+10 | ------ | 速 |
| 02-036 | ヒトカゲ | 41 | ほのお | ひのこ | 46 | 34 | なきごえ-5 | ------ | ------ | 普 |
| 02-037 | ゼニガメ | 35 | みず | あわ | 35 | 44 | からにこもる+5 | ------ | ------ | 普 |
| 02-040 | シャワーズ | 47 | みず | みずでっぽう | 40 | 46 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 02-041 | イワーク | 42 | いわ | いわおとし | 36 | 62 | ------ | ------ | ------ | 遅 |
| 03-023 | ヒコザル | 44 | ほのお | ひのこ | 47 | 25 | にらみつける-5 | ------ | ------ | 普 |
| 03-024 | ポッチャマ | 43 | みず | あわ | 36 | 36 | なきごえ-5 | ------ | ------ | 普 |
| 03-025 | コリンク | 36 | でんき | かみなりのキバ | 36 | 19 | いかく-5 | 待ち伏せA+10 | ------ | 速 |
| 03-026 | ドーミラー | 57 | はがね | ジャイロボール | 29 | 48 | ------ | 鉄壁B+40 | ------ | 遅 |
| 03-030 | フシギダネ | 48 | くさ | つるのムチ | 34 | 35 | なきごえ-5 | ------ | ------ | 普 |
| 03-031 | ゼニガメ | 38 | みず | あわ | 32 | 44 | からにこもる+5 | ------ | ------ | 普 |
| 03-034 | サンダース | 46 | でんき | でんきショック | 49 | 40 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 03-038 | サイホーン | 42 | じめん | あなをほる | 38 | 52 | ------ | ------ | ------ | 遅 |
| 03-040 | ポリゴン | 48 | ノーマル | トライアタック | 42 | 44 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 03-043 | ユンゲラー | 47 | エスパー | ねんりき | 52 | 36 | ------ | 鉄壁B+10 | ------ | 普 |
| 03-044 | イワーク | 40 | いわ | いわおとし | 36 | 64 | かたくなる+5 | ------ | ------ | 遅 |
| 03-048 | タマンタ | 48 | みず | みずのはどう | 15 | 43 | ------ | 待ち伏せBC+10 | ------ | 普 |
| 04-028 | ナエトル | 46 | くさ | すいとる | 34 | 36 | からにこもる+5 | ------ | ------ | 普 |
| 04-029 | ヒコザル | 47 | ほのお | ひのこ | 47 | 24 | にらみつける-5 | ------ | ------ | 普 |
| 04-030 | ポッチャマ | 40 | みず | あわ | 40 | 36 | なきごえ-5 | ------ | ------ | 普 |
| 04-032 | ドーミラー | 55 | はがね | ジャイロボール | 29 | 44 | ------ | 鉄壁B+40 | ------ | 遅 |
| 04-033 | グレッグル | 39 | どく | どくづき | 45 | 24 | わるだくみ+10 | 挟み撃ちC+10 | ------ | 普 |
| 04-034 | フシギダネ | 47 | くさ | つるのムチ | 34 | 36 | なきごえ-5 | ------ | ------ | 普 |
| 04-035 | ヒトカゲ | 43 | ほのお | ひのこ | 46 | 32 | なきごえ-5 | ------ | ------ | 普 |
| 04-036 | ゼニガメ | 36 | みず | あわ | 34 | 44 | からにこもる+5 | ------ | ------ | 普 |
| 04-038 | サンダース | 44 | でんき | でんきショック | 50 | 40 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 04-039 | シャワーズ | 43 | みず | みずでっぽう | 40 | 49 | ------ | ------ | ------ | 普 |
| 04-040 | イワーク | 39 | いわ | いわおとし | 36 | 64 | かたくなる+5 | ------ | ------ | 遅 |
| 05-034 | ウソッキー | 48 | いわ | いわおとし | 45 | 31 | ------ | 鉄壁C+20 | ------ | 普 |
| 05-035 | ハッサム | 48 | むし | シザークロス | 57 | 25 | ------ | 突撃C+10 | ------ | 普 |
| 05-037 | ポッチャマ | 44 | みず | しおみず | 42 | 36 | なきごえ-5 | ------ | ------ | 普 |
| 05-038 | フカマル | 43 | ドラゴン | たつまき | 53 | 26 | ------ | 前進B+10 | ------ | 普 |
| 05-040 | カラカラ | 40 | じめん | ホネこんぼう | 25 | 43 | ------ | 後退AC+10 | ------ | 普 |
| 05-041 | コリンク | 34 | でんき | スパーク | 36 | 22 | いかく-5 | 待ち伏せA+10 | 怖い顔 | 速 |
| 05-046 | ミミロル | 47 | ノーマル | でんこうせっか | 36 | 19 | まるくなる+5 | 挟み撃ちAB+10 | 天使のキッス | 速 |
| 05-047 | ドーミラー | 60 | エスパー | ねんりき | 27 | 50 | ------ | 鉄壁C+20 | ------ | 遅 |
| 06-026 | ワニノコ | 42 | みず | みずでっぽう | 36 | 30 | ------ | ------ | 怖い顔 | 普 |
| 06-030 | ポチエナ | 30 | あく | かみつく | 27 | 19 | とおぼえ+5 | ------ | ------ | 速 |
| 06-032 | ウソッキー | 50 | いわ | いわおとし | 45 | 32 | ------ | 鉄壁C+20 | ------ | 普 |
| 06-033 | ハッサム | 50 | むし | シザークロス | 55 | 25 | ------ | 突撃C+10 | ------ | 普 |
| 06-037 | ヒコザル | 48 | ほのお | かえんぐるま | 48 | 25 | にらみつける-5 | ------ | ------ | 普 |
| 06-038 | ポッチャマ | 43 | みず | しおみず | 41 | 36 | なきごえ-5 | ------ | ------ | 普 |
| 06-039 | フカマル | 47 | ドラゴン | たつまき | 51 | 26 | ------ | 前進B+10 | ------ | 普 |
| 06-041 | カラカラ | 45 | じめん | ホネこんぼう | 20 | 45 | ------ | 後退AC+10 | ------ | 普 |
| 06-043 | レアコイル | 40 | はがね | マグネットボム | 45 | 43 | ------ | 鉄壁B+10 | ------ | 普 |
| 06-046 | チェリム | 48 | くさ | マジカルリーフ | 35 | 34 | ------ | 前進AC+20 | ------ | 普 |
| 06-047 | ドーミラー(超) | 58 | エスパー | ねんりき | 29 | 48 | ------ | 鉄壁C+20 | ------ | 遅 |
| 06-048 | コロトック | 50 | むし | れんぞくぎり | 39 | 25 | なきごえ-5 | ------ | 歌う | 普 |
| 07-030 | コドラ | 44 | はがね | メタルクロー | 45 | 40 | ------ | ------ | ☆木の実 | 普 |
| 07-031 | オクタン | 50 | みず | オクタンほう | 42 | 35 | ------ | ------ | ☆木の実 | 普 |
| 07-032 | ポチエナ | 43 | あく | かみつく | 29 | 19 | とおぼえ+5 | ------ | ------ | 速 |
| 07-038 | ナエトル | 53 | くさ | はっぱカッター | 36 | 34 | からにこもる+5 | ------ | ☆木の実 | 普 |
| 07-039 | ヒコザル | 48 | ほのお | かえんぐるま | 47 | 25 | にらみつける-5 | ------ | ☆木の実 | 普 |
| 07-041 | カラカラ | 43 | じめん | ホネこんぼう | 27 | 43 | ------ | 後退AC+10 | ☆木の実 | 普 |
| 07-042 | コリンク | 34 | でんき | スパーク | 36 | 23 | いかく-5 | 待ち伏せA+10 | 怖い顔 | 速 |
| 07-043 | レアコイル | 38 | はがね | マグネットボム | 47 | 43 | ------ | ------ | ☆木の実 | 普 |
| 07-046 | チェリム | 48 | くさ | マジカルリーフ | 29 | 34 | ------ | 前進AC+10 | ☆木の実 | 普 |
| 07-047 | ミミロル | 50 | ノーマル | でんこうせっか | 36 | 22 | まるくなる+5 | 挟み撃ちAB+10 | 天使のキッス | 速 |
| 07-048 | コロトック | 55 | むし | れんぞくぎり | 42 | 25 | なきごえ-5 | ------ | 歌う | 普 |
☆2つのその他のパックは
| 07-☆ | ポッチャマ | 44 | みず | みずのはどう | 42 | 36 | なきごえ-5 | ------ | ☆木の実 | 普 |
| P | Pヒコザル | 42 | ほのお | かえんぐるま | 49 | 24 | ------ | 待ち伏せA+20 | ------ | 普 |
| P | Pグレッグル | 39 | どく | どくづき | 47 | 24 | わるだくみ+10 | 挟み撃ちC+10 | どく | 普 |
流石にスーパーは少ないですな〜
スーパーパックをこの中からチョイスすると・・・・
お?エスパードータクンが・・・・って・・・あえて選ばないな〜
他には・・・・う〜んw
個人的には・・・ワカシャモか?!
疲れは〜
−10ww
ポケモンバトリオSポイント攻略
ポケモンバトリオ攻略情報局




この応援で30日まで禁断症状をって…無理ですよね。
★2つのワカシャモ使えそうかな??
ぐゎんばります〜(感謝
・・・・・アハ・・・・・アハ・・・・アハハハハハハハハア〜
あ・・・禁断症状がwww(笑
ワカシャモ・・・どうでしょうねww
数値は〜微妙なんですけどねww
個人的に好きなものでww
ラストスパート〜
私も30日まで仕事頑張っていますよ〜
しんどいですがもうひとふんばりですよね!(b^ー°)
バトリオの禁断症状が悪化しないように気をつけましょう(笑)
そうなんですよね・・・世間では・・・(苦笑
まあ・・・
お!!同士ですな(笑
私は31日も仕事ですけどww
いや〜禁断症状に負けて・・・行って来ましたww
それは後ほどにww