ノーマルパック限定スペシャルカップの攻略の参考に〜
ゴースト属性 の防御力VS他ポケモン攻撃力ランキング
属性の相性は
ノーマルパック限定での
ゴースト属性の防御力No1は・・・ゴースト
ランキング表の見方としては・・・攻防の所の青い字が
ゴースト属性
の防御力で赤い字が他のポケモンの攻撃力です
※注意・・・秘密ボーナスの数値は入っていませんので・・・あしからず・・・メンドクサクなるので・・・笑い・・・
ボーナスは反映したランキングになってます
| No | 名前 | 属 | 攻防値 | 攻防 | 攻防増減 | 相性増減 | 防ボーナス | 攻ボーナス | ボーナス | 秘密 |
| 02-034 | ニューラ | 悪 | 98 | 63 | 35 | 30 | 0 | 5 | にらみつける-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-047 | ニューラ | 悪 | 98 | 63 | 35 | 30 | 0 | 5 | にらみつける-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-041 | ゴースト | 幽 | 80 | 55 | 25 | 25 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 突撃B+10 |
| P | エーフィ | 超 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-019 | ブーバー | 炎 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| P | グレイシア | 氷 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-025 | ブーバー | 炎 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| P | ブラッキー | 悪 | 65 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-036 | ポニータ | 炎 | 63 | 58 | 5 | 0 | 0 | 5 | しっぽをふる-5 | 鉄壁A+10 |
| P | ヒコザル | 炎 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| P | ヒコザル | 炎 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-042 | ハクリュー | 龍 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-033 | ブースター | 炎 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-023 | ヒコザル | 炎 | 52 | 47 | 5 | 0 | 0 | 5 | にらみつける-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-023 | ヒコザル | 炎 | 52 | 47 | 5 | 0 | 0 | 5 | にらみつける-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-024 | マスキッパ | 草 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 鉄壁A+10 |
| 03-043 | ユンゲラー | 超 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 鉄壁B+10 |
| 02-039 | ブースター | 炎 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| P | ポッチャマ | 水 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-033 | サンダース | 電 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-034 | サンダース | 電 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-035 | ユキカブリ | 氷 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 突撃A+10 |
| 02-036 | ヒトカゲ | 炎 | 46 | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | なきごえ-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-029 | グライガー | 地 | 46 | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | かたくなる+5 | 後退AC+10 |
| 01-031 | ヒトカゲ | 炎 | 45 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | なきごえ-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-034 | シャワーズ | 水 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-031 | グライガー | 地 | 45 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | かたくなる+5 | 後退AC+10 |
| 02-033 | ムクバード | 飛 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-018 | チェリム | 草 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 前進AC+10 |
| 03-035 | モンジャラ | 草 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-022 | ヒポポタス | 地 | 44 | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | すなおこし+5 | 突撃A+10 |
| 02-024 | チェリム | 草 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 前進AC+10 |
| 03-042 | ストライク | 虫 | 43 | 63 | -20 | -25 | 0 | 5 | にらみつける-5 | 突撃C+10 |
| 03-027 | ムクバード | 飛 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-046 | ユキカブリ | 氷 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 突撃A+10 |
| 01-017 | ポッチャマ | 水 | 41 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | なきごえ-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-045 | ビジョン | 飛 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 待ち伏せBC+10 |
| 01-020 | ブイゼル | 水 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | なきごえ-5 | 鉄壁A+10 |
| 02-040 | シャワーズ | 水 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| P | ナエトル | 草 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-028 | ヒポポタス | 地 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | すなおこし+5 | 突撃A+10 |
| 01-025 | マグマッグ | 炎 | 39 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | かたくなる+5 | 前進B+10 |
| 03-038 | サイホーン | 地 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-026 | ブイゼル | 水 | 37 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | なきごえ-5 | 鉄壁A+10 |
| 02-041 | イワーク | 岩 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | かたくなる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-044 | イワーク | 岩 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | かたくなる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-024 | ポッチャマ | 水 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | なきごえ-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-021 | パチリス | 電 | 36 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | あまえる-10 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-027 | コリンク | 電 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | いかく-5 | 待ち伏せAC+10 |
| 02-027 | パチリス | 電 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-025 | コリンク | 電 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | いかく-5 | 待ち伏せA+10 |
| 02-037 | ゼニガメ | 水 | 35 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | からにこもる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-030 | フシギダネ | 草 | 35 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | なきごえ-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-016 | ナエトル | 草 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | からにこもる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 02-022 | ナエトル | 草 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | からにこもる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-030 | フシギダネ | 草 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | なきごえ-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-031 | ゼニガメ | 水 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | からにこもる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-036 | ピチュー | 電 | 31 | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 | あまえる-10 | 突撃B+15 |
| 03-041 | ゴースト | 幽 | 31 | 31 | 0 | - | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 突撃B+10 |
| 03-026 | ドーミラー | 鋼 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 鉄壁B+40 |
| 03-028 | スボミー | 草 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-037 | ピチュー | 電 | 28 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | あまえる-10 | 突撃B+15 |
| 01-026 | タマンタ | 水 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 待ち伏せAC+10 |
| 03-048 | タマンタ | 水 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 待ち伏せBC+10 |
| 02-032 | ビークイン | 虫 | 15 | 40 | -25 | -25 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 前進B+10 |
| 03-029 | リオル | 闘 | 12 | 57 | -45 | -45 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| P | ゴンベ | 無 | 7 | 52 | -45 | -45 | 10 | 0 | ドわすれ+10 | ‐‐‐‐‐ |
| 02-029 | ニャルマー | 無 | 5 | 50 | -45 | -45 | 5 | 0 | なきごえ-5 | 後退B+10 |
| 01-023 | ニャルマー | 無 | 3 | 48 | -45 | -45 | 5 | 0 | なきごえ-5 | 後退B+10 |
| 03-040 | ポリゴン | 無 | -3 | 42 | -45 | -45 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-032 | イーブイ | 無 | -8 | 32 | -40 | -45 | 0 | 5 | しっぽをふる-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-032 | イーブイ | 無 | -9 | 31 | -40 | -45 | 0 | 5 | しっぽをふる-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 02-038 | イーブイ | 無 | -15 | 30 | -45 | -45 | 5 | 0 | なきごえ-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-035 | ニャース | 無 | -17 | 28 | -45 | -45 | 5 | 0 | なきごえ-5 | 鉄壁C+10 |
| 01-028 | ミミロル | 無 | -18 | 27 | -45 | -45 | 5 | 0 | まるくなる+5 | 挟み撃ちAC+10 |
| 02-030 | ミミロル | 無 | -18 | 27 | -45 | -45 | 5 | 0 | まるくなる+5 | 挟み撃ちAB+10 |
| 03-039 | ニャース | 無 | -18 | 27 | -45 | -45 | 5 | 0 | なきごえ-5 | 鉄壁C+10 |
ノーマルパック防御力VSランキング
| 悪 | 炎 | 水 | 闘 | 龍 | 超 | 草 | 虫 | 飛行 | 鋼 | 無 | 毒 | 電 | 地 | 氷 | 幽 | 岩 |
ノーマル限定スペシャルカップリーフィアカップ
ヨノワールと違って返り討ち要員にはなれないゴースト・・・
攻撃の方ではイロイロと使えるが・・・防御となると・・・
特に・・・このVSランキング・・・いらなかったかな?
それでもリオルを止めるのには・・・良いかも〜
ポケモンバトリオ攻略情報局



