第4弾までの攻撃力VSランキング〜
どく属性ポケモンの攻撃力VS全ポケモン防御力ランキング
攻撃力VSランキングも防御力VSランキング同様に
第4弾までの(プロモパックも赤いギャラドスまで)
流石に第4弾までくると登場するポケモンの数が多くなってきて・・・シーサー側の1記事あたりのデータがオーバーしてしまうので・・・上位100ぐらいまでです
属性の相性は
ランキング表の見方としては前回までのポケモンバトリオVSランキングと一緒です
VSランキングに行く前に〜ランキングの応援をよろしくお願いします〜
こっちのランキングもお願いします〜
第四弾まででのどく属性の攻撃力No1は・・・おっとグレッグルだ〜!!
| No | 名前 | 属 | 攻防値 | 攻防 | 防増減 | 相性増減 | 防ボーナス | 攻ボーナス | ボーナス | 秘密 |
| 03-013 | ドータクン | 鋼 | 118 | 73 | 45 | 45 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 鉄壁C+10 |
| 04-026 | ハガネール | 鋼 | 110 | 65 | 45 | 45 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-022 | ヨノワール | 幽 | 106 | 81 | 25 | 25 | 0 | 5 | にらみつける-5 | 鉄壁B+10 |
| 02-016 | ヨノワール | 幽 | 105 | 80 | 25 | 25 | 0 | 5 | にらみつける-5 | 鉄壁B+10 |
| G | パルキア | 龍 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-001 | ミュウ | 超 | 95 | 80 | 15 | 0 | 15 | 15 | めいそう | ‐‐‐‐‐ |
| 04-040 | イワーク | 岩 | 94 | 64 | 30 | 25 | 5 | 0 | かたくなる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-044 | イワーク | 岩 | 94 | 64 | 30 | 25 | 5 | 0 | かたくなる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-026 | ドーミラー | 鋼 | 93 | 48 | 45 | 45 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 鉄壁B+40 |
| 02-041 | イワーク | 岩 | 92 | 62 | 30 | 25 | 5 | 0 | かたくなる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-002 | パルキア | 龍 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-002 | パルキア | 龍 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-001 | ディアルガ | 龍 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-007 | ユクシー | 超 | 90 | 80 | 10 | 0 | 10 | 0 | ドわすれ+10 | ‐‐‐‐‐ |
| 04-032 | ドーミラー | 鋼 | 89 | 44 | 45 | 45 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 鉄壁B+40 |
| 04-010 | フリーザー | 氷 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-001 | ディアルガ | 龍 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-003 | ダークライ | 悪 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-002 | ダークライ | 悪 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-012 | ドサイドン | 地 | 87 | 52 | 35 | 25 | 10 | 0 | ハードロック+10 | ‐‐‐‐‐ |
| 02-014 | ドサイドン | 地 | 87 | 52 | 35 | 25 | 10 | 0 | ハードロック+10 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-007 | カメックス | 水 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-017 | ドラピオン | 毒 | 82 | 57 | 25 | 25 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 挟み撃ちC+10 |
| 03-008 | カメックス | 水 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-009 | カメックス | 水 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-029 | グライガー | 地 | 80 | 50 | 30 | 25 | 5 | 0 | かたくなる+5 | 後退AC+10 |
| 02-031 | グライガー | 地 | 80 | 50 | 30 | 25 | 5 | 0 | かたくなる+5 | 後退AC+10 |
| 04-002 | ミュウツー | 超 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-038 | サイホーン | 地 | 77 | 52 | 25 | 25 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-011 | サンダー | 電 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-005 | エンペルト | 水 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-022 | ヒポポタス | 地 | 74 | 44 | 30 | 25 | 5 | 0 | すなおこし+5 | 突撃A+10 |
| 02-028 | ヒポポタス | 地 | 74 | 44 | 30 | 25 | 5 | 0 | すなおこし+5 | 突撃A+10 |
| 03-005 | エムリット | 超 | 74 | 64 | 10 | 0 | 10 | 0 | あまえる-10 | ‐‐‐‐‐ |
| 02-009 | リザードン | 炎 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-012 | ファイヤー | 炎 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-004 | エンペルト | 水 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-001 | ミュウツー | 超 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-007 | リザードン | 炎 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-008 | リザードン | 炎 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-005 | エンペルト | 水 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| P | ブラッキー | 悪 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-020 | カメール | 水 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-014 | カメール | 水 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| G | ゴウカザル | 炎 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-019 | カメール | 水 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-023 | ギャラドス | 水 | 58 | 53 | 5 | 0 | 5 | 0 | いかく-5 | 前進AC+10 |
| 04-022 | ダグトリオ | 地 | 58 | 28 | 30 | 25 | 5 | 0 | なきごえ-5 | ‐‐‐‐‐ |
| 01-003 | ゴウカザル | 炎 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| P | ギャラドス | 水 | 57 | 52 | 5 | 0 | 5 | 0 | いかく-5 | 前進B+20 |
| 04-043 | ゴースト | 幽 | 57 | 32 | 25 | 25 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 突撃B+10 |
| 01-005 | レジギガス | 無 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-006 | レジギガス | 無 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-004 | ゴウカザル | 炎 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-004 | ゴウカザル | 炎 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-041 | ゴースト | 幽 | 56 | 31 | 25 | 25 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 突撃B+10 |
| 04-033 | グレッグル | 毒 | 55 | 45 | 10 | - | 0 | 10 | わるだくみ+10 | 挟み撃ちC+10 |
| 03-046 | ユキカブリ | 氷 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 突撃A+10 |
| 02-035 | ユキカブリ | 氷 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 突撃A+10 |
| 03-014 | メガヤンマ | 虫 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 挟み撃ちC+10 |
| 02-021 | ダグトリオ | 地 | 53 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-047 | ディグダ | 地 | 53 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-017 | ポリゴンZ | 無 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-015 | エルレイド | 超 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 後退B+10 |
| 04-045 | ヤミカラス | 悪 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 後退AC+10 |
| 03-017 | ドラピオン | 毒 | 52 | 52 | 0 | - | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 挟み撃ちC+10 |
| 04-017 | ポリゴンZ | 無 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-☆ | ゴンベ | 無 | 50 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | ドわすれ+10 | ‐‐‐‐‐ |
| 02-032 | ビークイン | 虫 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 前進B+10 |
| 02-011 | ポッタイシ | 水 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-039 | シャワーズ | 水 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-036 | ゼニガメ | 水 | 49 | 44 | 5 | 0 | 5 | 0 | からにこもる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 02-037 | ゼニガメ | 水 | 49 | 44 | 5 | 0 | 5 | 0 | からにこもる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-031 | ゼニガメ | 水 | 49 | 44 | 5 | 0 | 5 | 0 | からにこもる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 04-033 | グレッグル | 毒 | 49 | 24 | 25 | 25 | 0 | 10 | わるだくみ+10 | 挟み撃ちC+10 |
| 04-015 | ポッタイシ | 水 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-012 | マンムー | 氷 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 挟み撃ちAB+20 |
| 04-031 | ビークイン | 虫 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 前進B+10 |
| 03-010 | ポッタイシ | 水 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-021 | エルレイド | 超 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 後退B+10 |
| 01-013 | リザード | 炎 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-040 | シャワーズ | 水 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-021 | パチリス | 電 | 46 | 36 | 10 | 0 | 10 | 0 | あまえる-10 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-015 | ムクホーク | 飛 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-019 | リザード | 炎 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-019 | リザード | 炎 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-011 | エレキブル | 電 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-040 | ポリゴン | 無 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-034 | シャワーズ | 水 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-013 | エレキブル | 電 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| P | グレイシア | 氷 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-006 | アグノム | 超 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | わるだくみ+10 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-020 | カイリュー | 龍 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| P | ゴンベ | 無 | 43 | 33 | 10 | 0 | 10 | 0 | ドわすれ+10 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-048 | タマンタ | 水 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 待ち伏せBC+10 |
| 01-033 | サンダース | 電 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-006 | ルカリオ | 闘 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-042 | ストライク | 虫 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | にらみつける-5 | 突撃C+10 |
| 03-016 | マニューラ | 悪 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 04-024 | ウインディ | 炎 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐‐‐‐‐ | 突撃B+10 |
| 04-044 | ストライク | 虫 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | にらみつける-5 | 突撃C+10 |
ん〜新登場のグレッグルが・・・ん〜使え・・・・?
微妙だな・・・
ポケモンバトリオ攻略情報局
第四弾までの属性別ポケモン攻撃力VS全ポケモン防御力ランキング



